Resultats del bàsquet base d'aquest cap de setmana
Consulteu tots els partits dels equips del Bàsquet Manresa 2015
Local | Resultat | Visitant |
---|---|---|
Júnior A | 86-49 | Granollers |
Barça | 87-66 | Júnior A |
L'Hospitalet | 69-79 | Júnior A |
Mataró | 63-55 | Júnior B |
Júnior Vermell | 52-61 | Tona |
Cadet A | 54-65 | Barça |
Cadet Vermell | 84-71 | Ribes |
Ripoll | 35-54 | Cadet Blanc |
Cadet Blau | 62-64 | Artés |
Infantil B | 98-40 | Força Lleida |
Igualada | 67-42 | Pre-infantil Vermell |
Igualada | 37-87 | Mini Vermell |
Artés | 83-61 | Mini Blanc |
Sant Nicolau | 71-21 | Pre-mini Blanc |
Foto de Gustavo Carrasco